NEPSE fell 8.14 points to 2728.03 on 2026-06-11 with 20 gainers vs 20 losers. SOPL led at +15.00%. Full closing report with top gainers, losers, turnover data and sector breakdown.
NEPSE Closing Report — 2026-06-11
NEPSE closed at 2728.03, down -8.14 points (-0.30%) from the previous close of 2736.17. The index traded between 2722.42 (low) and 2740.61 (high), opening at 2736.85.
Today's NEPSE trading session ended with 20 advancing stocks and 20 declining stocks. Sector Indices: Banking 1441.83 (-0.26%), Hydropower 3823.51 (-0.18%), Finance 2496.60 (-1.45%).
Top 5 Gainers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOPL | Sopan Pharmaceuticals Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 462.4 | +60.30 | 15.00% | 300 |
| APHL | Appolo Hydropower Limited | HYDRO POWER | 396.2 | +51.60 | 14.97% | 100 |
| BNL | Bottlers Nepal (Balaju) Limited | MANUFACTURING AND PROCESSING | 15600 | +1200.00 | 8.33% | 35 |
| ULHC | Upper Lohore Khola Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 454 | +26.00 | 6.07% | 16,809 |
| PHCL | Peoples Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 326 | +16.50 | 5.33% | 494,194 |
Top 5 Losers
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAPDBL | Saptakoshi Development Bank Ltd | DEVELOPMENT BANKS | 877.9 | -137.10 | -13.51% | 123,235 |
| RAWA | Rawa Energy Development Limited | HYDRO POWER | 525 | -24.00 | -4.37% | 8,427 |
| RLFL | Reliance Finance Ltd. | FINANCE | 471 | -19.00 | -3.88% | 36,801 |
| BFC | Best Finance Company Ltd. | FINANCE | 510 | -19.00 | -3.59% | 52,426 |
| SKHL | Super Khudi Hydropower Limited | HYDRO POWER | 939 | -26.00 | -2.69% | 31,939 |
Top 5 by Turnover
| Symbol | Company | Sector | LTP | Change | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITY | City Hotel Limited | HOTELS AND TOURISM | 439 | +22.00 | 5.28% | 556,409 |
| CFCL | Central Finance Co. Ltd. | FINANCE | 658 | +2.00 | 0.30% | 265,582 |
| BUNGAL | Bungal Hydro Limited | HYDRO POWER | 731 | -2.10 | -0.29% | 222,281 |
| PHCL | Peoples Hydropower Company Limited | HYDRO POWER | 326 | +16.50 | 5.33% | 494,194 |
| AKJCL | Ankhu Khola Jalvidhyut Company Ltd | HYDRO POWER | 403 | -2.00 | -0.49% | 385,504 |
Market Breadth
- Advancing: 20 stocks
- Declining: 20 stocks
- A/D Ratio: 1.00 (neutral)
- Top Gainer: SOPL (+15.00%)
- Top Loser: SAPDBL (-13.51%)
- Volume Leader: CITY (556,409 shares)
Sector Performance
Strongest sector: HYDRO POWER with 10 gaining stocks. Weakest: HYDRO POWER with 7 declining stocks.
Conclusion
Today's session showed neutral breadth. HYDRO POWER led the gains while HYDRO POWER faced selling pressure. Volume was concentrated in CITY and CFCL.